
- 关于对《福建省建筑装饰行业龙头企业实施方案》征求意见的函2025-04-30
- 关于举办2025年福建省建筑室内设计大赛的通知2025-04-24
- 关于福建省建筑装饰行业诚信示范“AAAAA”企业名单认定结果的公示2025-04-23
- 关于以通讯形式召开福建省建筑装饰行业协会第二届九次常务理事会的通知2025-04-15
- 关于加快数智引领福建省建筑装饰行业高质量发展的通知2025-04-02
- 关于对《福建省建筑装饰装修企业信用综合评价办法(征求意见稿)》征求意见的函2025-03-28
- 关于进一步加大会员企业宣传推介和品牌提升的通知2025-03-27
- 关于开展2024年度福建省建筑装饰行业企业高质量发展评价认定的通知2025-03-26
- 关于印发《2025年福建省建筑装饰行业协会主要工作计划》的通知2025-03-17
- 关于公布2025年福建省建筑装饰行业协会团体标准编制计划的通知2025-03-14
关于公布2019年度福建省 “闽江杯”优质专业工程(装饰装修工程) 名单的通知
各有关单位:
根据《关于公布2019年度福建省“闽江杯”优质专业工程名单的通知》(闽建协〔2022〕20号),现将2019年度福建省“闽江杯”优质专业工程(装饰装修工程)名单予以公布(具体名单见附件)。
附件:2019年度福建省“闽江杯”优质专业工程(装饰装修工程)名单
(本页无正文)
福建省建筑装饰行业协会
2022年4月22日
附件:
2019年度福建省“闽江杯”优质专业工程(装饰装修工程)名单
(排名不分先后)
序号 | 工程名称 | 合同造价 工程规模 | 建设单位 | 承建单位 | 项目经理 | 监理单位 |
1 | 山东(潍坊)公共实训基地一期E01#、E02#、E03#综合服务楼和H01#一层及地下学生餐厅装饰装修施工工程 | 2488万元 7865m2 | 潍坊市教育投资集团有限公司 | 中星联丰建设集团有限公司 | 李国强 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 |
2 | 中韩产业园孵化中心项目一期装修工程 | 1823万元 19852m2 | 咸阳市北塬新城发展集团有限公司 | 中星联丰建设集团有限公司 | 周 青 | 西安兴业建设监理有限责任公司 |
3 | T5商务综合楼等7项(A18地块商务综合体项目)精装修工程 | 2116万元 6242m2 | 北京亦庄盛元投资开发有限公司 | 中星联丰建设集团有限公司 | 周 青 | 北京中城建建设监理有限公司 |
4 | 福建延寿山庄三期亲水客房区改造提升工程总承包项目(装修工程) | 7974万元 11766m2 | 福建延寿山庄酒店管理有限公司 | 莆田中建建设发展有限公司 中建海峡建设发展有限公司 | 曾荣生 | 厦门港湾咨询监理有限公司 |
5 | 富贵武夷大酒店室内装修工程 | 950万元 5010m2 | 武夷山富贵武夷大酒店有限公司 | 锦楠建设集团有限公司 | 潘 登 | 福建中枢建设发展有限公司 |
6 | 南平武夷名仕园1#2#楼裙楼商业室内装修工程 | 3010万元 10800m2 | 福建省南平武夷名仕园房地产开发有限公司 | 武夷装修工程(福州)有限公司 | 钟财福 | 福建联审工程管理咨询有限公司 |
7 | 中国邮政储蓄银行三明市分行营运用房装修改造工程 | 1566万元 10744m2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 | 福建永东南建设集团有限公司 | 翁建杰 | 福建省明信德工程咨询有限公司 |
8 | 福建农林大学东方学院新校区装修工程I标段 | 6082万元 149081m2 | 福建农林大学东方学院 | 中发腾龙建设有限公司 | 朱有绥 | 福建宏业建设监理有限公司 |
9 | 涵城·E中心酒店办公室装修设计 | 935万元 3117m2 | 福建省涵城领域投资发展有限公司 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 郑金榜 | 福建中枢建设发展有限公司 |
10 | 涵城·水韵城公共区域消防改造(装修工程) | 2904万元 9680m2 | 福建省涵城领域投资发展有限公司 | 福建省展业建设工程有限公司 | 张庆忠 | 福建中枢建设发展有限公司 |
11 | 福州西湖大酒店装修改造工程 | 17236万元 41748m2 | 厦门建发旅游集团股份有限公司 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 邵龙全 | 福州诺成工程项目管理有限公司 |
12 | 福建招银大厦建设项目室内装修工程 | 5068万元 55908m2 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 龙 云 | 福州成建工程监理有限公司 |
13 | 华威大厦二次装修工程 | 1367万元 8135m2 | 福建华威集团有限公司 | 锦楠建设集团有限公司 | 郑 权 | 福州市建设工程管理有限公司 |
14 | 福州市软件园F区5号楼室内装修设计施工一体化工程 | 2999万元 4581m2 | 福建省和格实业集团有限公司 | 武夷装修工程(福州)有限公司 | 魏厚众 | 福建海川工程监理有限公司 |
15 | 厦门鹭城广场室内精装修工程Ⅱ标段(1#楼1B单元) | 5748万元 21880m2 | 建明(厦门)房地产有限公司 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | 陈财宝 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 |
16 | 瑞达国际金融中心南楼装修工程 | 1605万元 18407m2 | 厦门瑞达置业有限公司 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 黄道炳 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 |
17 | 才子汇(2015G03地块)项目公共区域精装工程 | 1028万元 19887m2 | 厦门才子投资有限公司 | 厦门市港龙装修工程有限公司 | 郭惠平 | 厦门建兴工程管理有限公司 |
18 | 海峡收藏品交易中心(A1地块)公共部分装修工程 | 2616万元 79388m2 | 厦门兆翔瀚藏置业有限公司 | 中港长江建设发展集团有限公司 | 郑端勇 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 |
19 | 厦门市心脏中心室内精装修工程 | 2942万元 26586m2 | 厦门大学附属心血管病医院 厦门象屿港湾开发建设有限公司(代建) | 厦门金腾装饰集团有限公司 | 郑清桥 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 |
20 | 厦门软件园三期高速路以北研发区一期A12号楼B12裙楼二层大数据展厅及三层办公载体装修工程 | 927万元 3997m2 | 厦门信息集团建设开发有限公司 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 董万友 | 泉州市工程建设监理事务所 |
21 | 福建中烟技术中心科研用房二期建设项目(建筑施工及附属工程)装饰装修工程 | 2117万元 17240m2 | 福建中烟工业有限责任公司 | 安徽安超建设工程有限公司 | 张贵舟 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 |
22 | 长泰新亭片区A1、A2地块室内精装工程Ⅱ标段 | 4011万元 28000m2 | 漳州泛华实业有限公司 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | 宋 志 | 厦门诚实工程咨询有限公司 |
23 | 诏安县人民法院审判法庭二次装修设计施工总承包工程 | 916万元 14572m2 | 诏安县人民法院 | 福建省豪门装饰集团有限公司 | 邱庆彬 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 |
24 | 美伦·生态城(A1地块A-9~A-19)会所及样板房装饰工程 | 1007万元 6800m2 | 龙岩美伦房地产开发有限公司 | 福建德丰建设发展有限公司 | 林仁秋 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 |
25 | 天一温泉度假村二期工程(装修工程) | 2200万元 10148m2 | 连城天和房地产开发有限公司 | 厦门建弘装修工程有限公司 | 杨航阳 | 三明市工程建设监理有限公司 |
26 | 上杭县妇幼保健院整体搬迁建设项目(装修工程) | 3448万元 14885m2 | 上杭县妇幼保健院 | 恒亿集团有限公司 | 郭周华 | 福建省建诚工程咨询有限公司 |

地址:福州市广达路68号金源大广场西区31层
电话:0591-83255966、83213066 邮编:350005 闽ICP备16017115号